鋁擠型-管條棒

商品名稱:

詳細介紹:

鋁擠型-管條棒


六系列鋁擠型-管、條、棒

產品列表
鋁圓棒鋁方條鋁扁條鋁圓管角鋁



鋁圓棒



外 徑
84795.3170
1050.8101.6180
12.754105190.5
15.857108.2203
19.161110215
2063.5112230
22.265115254
25.467122266.7
28.571127280
3073130305
3276.2135320
3580141340
38.183.3145360
4085.4152.4
41.390.3160
4592165

鋁方條

>>鋁方條

對邊R角
15.88R0.5
19.05
22.2
25.4
31.75
35
38.1
39
41.5
44.5
51
55
57.15
61R1
63.5R2
67R1
71R4
76.2R2
80R3
82R0.5
84R5
90R3
96R5
101.6R1
106R0.5
111R8
116.5R3
122R3
127R2
130R5
132R6

>>鋁方條進口料

145R3
152R3
160R3
165R3
178R3
185R3
190R3
203R3
216R3
228R3



鋁扁條



寬 X 厚
6.4 X 12.740 X 2076.2 X 6.491 X 51130 X 65
19.1 X 6.444.5 X 12.776.2 X 9.5102 X 6.4135 X 45
19.1 X 9.544.5 X 15.976.2 X 12.7102 X 9.5152.4 X 12.7
19.1 X 12.744.5 X 19.176.2 X 15.9102 X 12.7152.4 X 15.9
22.2 X 12.744.5 X 25.476.2 X 19.1102 X 15.9152.4 X 19.1
25.4 X 6.444.5 X 31.876.2 X 22.2102 X 19.1152.4 X 23
25.4 X 9.544.5 X 38.176.2 X 25.4102 X 22.2152.4 X 25.4
25.4 X 12.750.8 X 6.476.2 X 31.8102 X 25.4160 X 32
25.4 X 15.950.8 X 9.576.2 X 38.1102 X 31.8177 X 57
25.4 X 19.150.8 X 12.776.2 X 50.8102 X 38.1180 X 28
180 X 65
25.4 X 22.250.8 X 15.977 X 45102 X 44.5182 X 38
30 X 1550.8 X 19.183 X 63102 X 50.8182 X 45
30 X 2050.8 X 22.285.7 X 50.8106 X 71182 X 53
31.8 X 6.450.8 X 25.487 X 42127 X 9.5200 X 16
31.8 X 9.550.8 X 31.888.9 X 6.4127 X 12.7200 X 19
31.8 X 12.750.8 X 38.188.9 X 9.5127 X 15.9200 X 25
31.8 X 15.950 X 4088.9 X 12.7127 X 19.1203 X 38
31.8 X 19.163.5 X 6.488.9 X 15.9127 X 22.2203 X 45
31.8 X 22.263.5 X 9.588.9 X 19.1127 X 25.4203 X 53
31.8 X 25.463.5 X 12.788.9 X 22.2127 X 31.8203 X 33
38.1 X 6.463.5 X 15.988.9 X 25.4127 X 38.1216 X 42
38.1 X 9.563.5 X 19.188.9 X 31.8127 X 51
38.1 X 12.763.5 X 22.288.9 X 38.1127 X 57
38.1 X 15.963.5 X 25.4129.5 X 24.5
38.1 X 19.163.5 X 31.8
38.1 X 22.263.5 X 38.1
38.1 X 25.463.5 X 44.5
38.1 X 31.863.5 X 50.8



鋁圓管

常備規格僅供參考,以現貨為準

 

外徑 X 內徑
8 X 540 X 3290 X 62
8 X 642 X 3590.6 X 78.7
9.5 X 6.544.7 X 35.593 X 73
10 X 847 X 25.495 X 28
12.7 X 8.750 X 4095 X 38
12.7 X 9.750.8 X 2096 X 49
12.7 X 10.750.8 X 25.4100 X 62
15.9 X 9.950.8 X 35102 X 90
15.9 X 11.950.8 X 44.8102 X 95.6
15.9 X 13.955 X 30.5104 X 45
19.1 X 7.557.5 X 24105 X 85
19.1 X 13.158.8 X 43.5106 X 72
19.1 X 15.160 X 35110 X 48
19.1 X 17.162 X 50.5116 X 37
22.2 X 16.263 X 30120 X 83
22.2 X 18.263 X 54.9120 X 100
22.2 X 20.263.5 X 57.5136 X 69
22.3 X 12.764 X 40141 X 129
25.4 X 1365 X 23152 X 115
25.4 X 19.466 X 40152 X 138
25.4 X 21.470.5 X 28.5168 X 145
25.4 X 23.471 X 40187 X 168
28.2 X 22.272 X 52
31.8 X 1273 X 60
31.8 X 1976 X 40
32 X 2676.5 X 50
32 X 2876.2 X 63.4
35 X 2776.2 X 70.2
35 X 2977 X 55
38 X 1879 X 24
38 X 2180.5 X 37.5
38.1 X 28.185 X 42
38.2 X 32.285 X 56



角鋁



19.13
25.43
31.83
38.13
4
5.8
50.83
4
5.8
10
76.23
5.8
1008
10210